Apple MacBook Pro 16” M1 Pro 2021 | 32GB RAM, 512GB SSD (Renewed) UAE
د.إ3,699.00
Renewed Apple MacBook Pro 16-inch (2021) with M1 Pro chip, 10-core CPU, 16-core GPU, 32GB unified memory, 512GB SSD, Retina display, HDMI, USB-C, and MagSafe charging.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Additional information
| Hard-Drive Size | 512 GB |
|---|---|
| Operating System | Mac OS |
| Other Special Features of the Product | M1 Chip Performance |
| Graphics Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Apple M1 Chip |
| Hard Disk Description | SSD |
| Item Weight | 2.6 Kilograms |
| Video Processor | Apple |
| Specific Uses For Product | Business, Developer, Gaming |
| Webcam Capability | Yes |
| Form Factor | Clamshell |
| Voltage | 3.7 Volts |
| Graphics Ram Type | Shared |
| Compatible Devices | External displays, mice, keyboards, storage devices, printers, and other Bluetooth-enabled accessories |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 35.6L x 24.8W x 1.7Th centimeters |
| Optical Storage Device | No Optical Drive |
| Video Output | HDMI |
| Screen Size | 16.2 Inches |
| Resolution | 3456 x 2234 |
| Native Resolution | 3456 x 2234 pixels |
| Display Type | LED |
| Display Resolution Maximum | 3456×2234 Pixels |
| Display Technology | LED |
| Battery Life | 5 Hours |
| Total Usb Ports | 3 |
| Number of Ports | 4 |
| Audio Recording | Yes |
| Processor Series | Apple M1 |
| Processor Speed | 3.2 GHz |
| Processor Count | 10 |
| Processor Brand | M1 Pro chip |
| CPU Model Number | M1 Pro 10-core CPU |
| CPU Model Generation | 1st Generation |
| Brand | Generic |
| Model Name | Mac book pro M1 |
| Country of Origin | United Arab Emirates |
| Model Year | 2021 |
| Model Number | A2485 |
| Built-In Media | 16-inch Mac book pro M1, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m), 140W USB-C Power Adapter |
| Manufacturer | Generic Technologies |
| Warranty Description | amazon.ae Return Policy:Regardless of your statutory right of withdrawal, you enjoy a 15-30 day right of return for most products. For exceptions and conditions, see Return details. |
| RAM Memory Installed | 32 GB |
| RAM Memory Technology | Lpddr 5 |
| Ram Memory Maximum Size | 32 GB |
| RAM Type | SODIMM |
| Connectivity Technology | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Compability | 802.11a/g/n, Bluetooth |
| Bluetooth support | Yes |
| Human-Interface Input | Touch Pad |
| Keyboard Description | Ergonomic |
Quick Comparison
| Apple MacBook Pro 16” M1 Pro 2021 | 32GB RAM, 512GB SSD (Renewed) UAE remove | Apple MacBook Pro 14.2” M5 2025 Laptop | 16GB RAM, 512GB SSD UAE remove | Apple MacBook Pro 16” M5 Max 2026 Laptop | 36GB RAM, 2TB SSD Space Black UAE remove | Apple MacBook Pro 14.2” M5 2025 Laptop | 24GB RAM, 1TB SSD UAE remove | Apple MacBook Air 15.3” M5 2026 Laptop | 16GB RAM, 512GB SSD UAE remove | Apple MacBook Pro 16” M5 Pro 2026 Laptop | 24GB RAM, 1TB SSD Space Black UAE remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Apple MacBook Pro 16” M1 Pro 2021 | 32GB RAM, 512GB SSD (Renewed) UAE remove | Apple MacBook Pro 14.2” M5 2025 Laptop | 16GB RAM, 512GB SSD UAE remove | Apple MacBook Pro 16” M5 Max 2026 Laptop | 36GB RAM, 2TB SSD Space Black UAE remove | Apple MacBook Pro 14.2” M5 2025 Laptop | 24GB RAM, 1TB SSD UAE remove | Apple MacBook Air 15.3” M5 2026 Laptop | 16GB RAM, 512GB SSD UAE remove | Apple MacBook Pro 16” M5 Pro 2026 Laptop | 24GB RAM, 1TB SSD Space Black UAE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ3,699.00 | د.إ16,999.00 | د.إ7,639.98 | د.إ5,459.00 | د.إ11,477.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Renewed Apple MacBook Pro 16-inch (2021) with M1 Pro chip, 10-core CPU, 16-core GPU, 32GB unified memory, 512GB SSD, Retina display, HDMI, USB-C, and MagSafe charging. | Apple 2025 MacBook Pro 14.2-inch laptop with Apple M5 chip, 10-core CPU, 10-core GPU, 16GB unified memory, 512GB SSD, Liquid Retina XDR display, and Apple Intelligence support. | Apple 2026 MacBook Pro 16-inch with M5 Max chip, 18-core CPU, 32-core GPU, 36GB unified memory, 2TB SSD, Liquid Retina XDR display, Wi-Fi 7, and advanced AI performance. | Apple 2025 MacBook Pro 14.2-inch laptop with Apple M5 chip, 10-core CPU, 10-core GPU, 24GB unified memory, 1TB SSD, Liquid Retina XDR display, and Apple Intelligence support. | Apple 2026 MacBook Air 15-inch with M5 chip, AI support, 16GB unified memory, 512GB SSD, 15.3-inch Liquid Retina display, 12MP Center Stage camera, and Apple Intelligence features. | Apple 2026 MacBook Pro 16-inch with M5 Pro chip, 18-core CPU, 20-core GPU, 24GB unified memory, 1TB SSD, Liquid Retina XDR display, Wi-Fi 7, and advanced AI performance in Space Black. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |