ASUS Zenbook Duo UX8406CA Intel Core Ultra 7 Laptop | 32GB RAM, 1TB SSD, 14” OLED UAE
د.إ7,039.00
ASUS Zenbook Duo UX8406CA laptop with Intel Core Ultra 7 processor, dual-screen 14-inch OLED display, Intel Arc Graphics, 32GB LPDDR5X RAM, 1TB SSD, and Windows 11 Home.
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Quick Comparison
| ASUS Zenbook Duo UX8406CA Intel Core Ultra 7 Laptop | 32GB RAM, 1TB SSD, 14” OLED UAE remove | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 8940HX Gaming Laptop | RTX 5060, 16GB RAM, 1TB SSD UAE remove | ASUS Vivobook 14 i7-1355U Laptop | 12GB RAM, 512GB SSD, FHD UAE remove | ASUS Vivobook 14 2025 Intel i5-1334U Laptop | 12GB RAM, 256GB SSD + 128GB PSD UAE remove | ASUS ROG Strix G16 Gaming Laptop Ryzen 9 9955HX3D | RTX 5070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD UAE remove | ASUS Zenbook S 14 UX8406CA Intel Core Ultra 9 386H Laptop | 32GB RAM, 1TB SSD UAE remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS Zenbook Duo UX8406CA Intel Core Ultra 7 Laptop | 32GB RAM, 1TB SSD, 14” OLED UAE remove | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 8940HX Gaming Laptop | RTX 5060, 16GB RAM, 1TB SSD UAE remove | ASUS Vivobook 14 i7-1355U Laptop | 12GB RAM, 512GB SSD, FHD UAE remove | ASUS Vivobook 14 2025 Intel i5-1334U Laptop | 12GB RAM, 256GB SSD + 128GB PSD UAE remove | ASUS ROG Strix G16 Gaming Laptop Ryzen 9 9955HX3D | RTX 5070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD UAE remove | ASUS Zenbook S 14 UX8406CA Intel Core Ultra 9 386H Laptop | 32GB RAM, 1TB SSD UAE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ7,039.00 | د.إ6,299.00 | د.إ2,349.00 | د.إ1,915.57 | د.إ10,529.00 | د.إ6,999.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ASUS Zenbook Duo UX8406CA laptop with Intel Core Ultra 7 processor, dual-screen 14-inch OLED display, Intel Arc Graphics, 32GB LPDDR5X RAM, 1TB SSD, and Windows 11 Home. | ASUS ROG Strix G16 gaming laptop with AMD Ryzen 9 8940HX processor, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7 GPU, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, 14-inch 240Hz WQXGA IPS display, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, and Windows 11 Home. | ASUS Vivobook 14-inch laptop with Intel Core i7-1355U (13th Gen), 12GB RAM, 512GB SSD, Full HD display, Intel UHD Graphics, Copilot AI, and Windows 11 Home with wireless mouse. | ASUS Vivobook 14 2025 model with Intel Core i5-1334U 10-core processor, 12GB RAM, 256GB SSD + 128GB PSD, 14-inch FHD anti-glare display, USB-C, 180° hinge, Windows 11, and wireless mouse included. | ASUS ROG Strix G16 gaming laptop with AMD Ryzen 9 9955HX3D processor, NVIDIA RTX 5070 Ti 12GB GDDR7 GPU, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, and Windows 11 Home. | ASUS Zenbook S 14 premium laptop with Intel Core Ultra 9 386H processor, 32GB RAM, 1TB SSD, 14-inch 3K OLED 120Hz display, Intel Arc Graphics, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, and Windows 11 Home. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |