ASUS Vivobook Go 14 Laptop (Black) | AMD Ryzen 5 7520U, AMD Radeon Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, 14"FHD Display, Win11 [E1404FA-EB165W]
د.إ1,599.00
- Vivobook Go 14 is powered by up to an AMD Ryzen 5 processor.
- 8 GB of speedy LPDDR5 memory
- 512 GB of storage to help you complete all your productivity missions.
Guarantee safe & secure checkout
Additional information
| color | Black |
|---|---|
| Hard-Drive Size | 512 GB |
| Operating System | Windows 11 |
| Graphics Description | Integrated |
| Hard Disk Description | SSD |
| Item Weight | 2.41 Kilograms |
| Video Processor | AMD |
| Specific Uses For Product | Entertainment |
| Graphics Ram Type | Shared |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 32.6L x 1.8W x 21.4Th centimeters |
| Optical Storage Device | No Optical Drive |
| Screen Size | 14 Inches |
| Native Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display Type | LCD |
| Display Resolution Maximum | 1920×1080 |
| RAM Memory Installed | 8 GB |
| RAM Memory Technology | Lpddr 5 |
| Ram Memory Maximum Size | 8 GB |
| RAM Type | DDR5 RAM |
| Total Usb Ports | 3 |
| Processor Series | Ryzen 5 |
| Processor Speed | 2.8 GHz |
| Processor Count | 1 |
| Processor Brand | AMD |
| CPU Model Number | R5-7520U |
| CPU Model Generation | 5 |
| Brand | ASUS |
| Model Name | E1404FA-EB165W |
| Country of Origin | Taiwan |
| Model Year | 2025 |
| Model Number | E1404FA-EB165W |
| Built-In Media | Power Adapter |
| Manufacturer | Asus |
| UPC | 199291185111 |
| Warranty Description | Manufacturer Warranty |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Lithium-Battery Energy Content | 42 Watt Hours |
Quick Comparison
| ASUS Vivobook Go 14 Laptop (Black) | AMD Ryzen 5 7520U, AMD Radeon Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, 14"FHD Display, Win11 [E1404FA-EB165W] remove | ASUS Zenbook S 14 Laptop, Intel Core Ultra 9 386H Processor, 32GB RAM, 1TB SSD, 14" 3K OLED 120Hz Display, Windows 11 Home, Backlit English & Arabic Keyboard, 1 Year Warranty |... remove | ASUS TUF Gaming A14 Copilot PC 14 Gaming Laptop AMD Ryzen AI 9 HX 370 16GB RTX 4060 1TB SSD FA401WV-WB94 remove | ASUS Vivobook 15 X1504VA Laptop, Intel Core i3-1315U, 15.6-inch FHD Display, 8GB DDR4 RAM,512GB SSD,Intel UHD Graphics, Windows 11 (Blue) remove | Asus ROG Strix G16 Gaming Laptop, AMD Ryzen 9 9955HX3D Processor, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7, Windows 11 Home, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3,... remove | ASUS Vivobook 14" 2025 Model Laptop, Latest Intel 10-Core i5-1334U(Beats i7-1265U), 720p Webcam, USB C, Slim Design, 180° Flat-Lay Hinge, Win11, Wireless Mouse & 128GB PSD (12GB... remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS Vivobook Go 14 Laptop (Black) | AMD Ryzen 5 7520U, AMD Radeon Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, 14"FHD Display, Win11 [E1404FA-EB165W] remove | ASUS Zenbook S 14 Laptop, Intel Core Ultra 9 386H Processor, 32GB RAM, 1TB SSD, 14" 3K OLED 120Hz Display, Windows 11 Home, Backlit English & Arabic Keyboard, 1 Year Warranty |... remove | ASUS TUF Gaming A14 Copilot PC 14 Gaming Laptop AMD Ryzen AI 9 HX 370 16GB RTX 4060 1TB SSD FA401WV-WB94 remove | ASUS Vivobook 15 X1504VA Laptop, Intel Core i3-1315U, 15.6-inch FHD Display, 8GB DDR4 RAM,512GB SSD,Intel UHD Graphics, Windows 11 (Blue) remove | Asus ROG Strix G16 Gaming Laptop, AMD Ryzen 9 9955HX3D Processor, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7, Windows 11 Home, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3,... remove | ASUS Vivobook 14" 2025 Model Laptop, Latest Intel 10-Core i5-1334U(Beats i7-1265U), 720p Webcam, USB C, Slim Design, 180° Flat-Lay Hinge, Win11, Wireless Mouse & 128GB PSD (12GB... remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ1,599.00 | د.إ6,999.00 | د.إ1,499.00 | د.إ11,089.00 | د.إ1,915.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Processor: AMD Ryzen 9 9955HX3D RAM: 32GB SSD: 1TB Display: 16" WQXGA (2560x1600) 240Hz IPS-Level NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Graphics Graphics Memory: 12GB GDDR7 Operating System: Windows 11 Home English & Arabic Backlit Keyboard 1 Year Warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |
![ASUS Vivobook Go 14 Laptop (Black) | AMD Ryzen 5 7520U, AMD Radeon Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, 14"FHD Display, Win11 [E1404FA-EB165W]](https://dofortglobal.com/wp-content/uploads/2026/04/asus-vivobook-go-14-laptop-black-amd-ryzen-5-7520u-amd-radeon-graphics--600x578.webp)




