ASUS TUF Gaming A14 Copilot PC 14 Gaming Laptop AMD Ryzen AI 9 HX 370 16GB RTX 4060 1TB SSD FA401WV-WB94
- Brand: ASUS
- Hard disk Size: 1.0 GB
- Cpu model Family: ryzen_9
- Hard disk Size: 1.0 TB
- Operating system: Windows 11
Guarantee safe & secure checkout
Additional information
| color | Black, Camouflage |
|---|---|
| Hard-Drive Size | 1 TB |
| Operating System | Windows 11 |
| Other Special Features of the Product | Dedicated MUX Switch for GPU |
| Graphics Description | Dedicated |
| Hard Disk Description | 1TB PCIe Gen 4 SSD |
| Item Weight | 8 Pounds |
| Specific Uses For Product | Gaming |
| Webcam Capability | No |
| Graphics Card Ram | 8 GB |
| Form Factor | Clamshell |
| Compatible Devices | USB Type-A devices, external displays, mice, keyboards, storage devices |
| Video Output | HDMI, DisplayPort |
| Screen Size | 14 Inches |
| Resolution | 1080p |
| Native Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display Resolution Maximum | 2560×1440 |
| Display Technology | LED |
| RAM Memory Installed | 16 GB |
| Ram Memory Maximum Size | 16 GB |
| RAM Type | DDR5 RAM |
| Lithium-Battery Energy Content | 73 Watt Hours |
| Human-Interface Input | Touch Pad |
| Keyboard Description | touchpad |
| Processor Series | Ryzen 9 |
| Processor Speed | 3.7 GHz |
| Processor Count | 12 |
| Processor Brand | AMD |
| CPU Model Number | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| CPU Model Generation | Ryzen 9000 Series |
| Brand | ASUS |
| Model Name | A14 |
| Model Year | 2026 |
| Model Number | Asus TUF A16 |
| Built-In Media | Charger, Carrying Case |
| Manufacturer | Asus |
| UPC | 197105628403 |
| Connectivity Technology | USB |
| Wireless Compability | 802.11ac, 802.11ax |
| Bluetooth support | Yes |
| Total Usb Ports | 3 |
| Number of Ports | 1 |
Quick Comparison
| ASUS TUF Gaming A14 Copilot PC 14 Gaming Laptop AMD Ryzen AI 9 HX 370 16GB RTX 4060 1TB SSD FA401WV-WB94 remove | Asus ROG Strix G16 Gaming Laptop, AMD Ryzen 9 8940HX Processor, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, 16" WQXGA 240Hz IPS-Level Display, Windows 11 Home,... remove | ASUS Vivobook 15 X1504VA Laptop, Intel Core i3-1315U, 15.6-inch FHD Display, 8GB DDR4 RAM,512GB SSD,Intel UHD Graphics, Windows 11 (Blue) remove | Asus ROG Strix G16 Gaming Laptop, AMD Ryzen 9 9955HX3D Processor, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7, Windows 11 Home, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3,... remove | ASUS Vivobook 14" Laptop - FHD (1920 * 1080) - Intel Core i7-1355U - 10 Cores - Intel UHD Graphics - Copilot - Privacy Camera - Windows 11 Home - w/Wireless Mouse (12GB RAM |... remove | ASUS Vivobook Go 14 Laptop (Black) | AMD Ryzen 5 7520U, AMD Radeon Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, 14"FHD Display, Win11 [E1404FA-EB165W] remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF Gaming A14 Copilot PC 14 Gaming Laptop AMD Ryzen AI 9 HX 370 16GB RTX 4060 1TB SSD FA401WV-WB94 remove | Asus ROG Strix G16 Gaming Laptop, AMD Ryzen 9 8940HX Processor, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, 16" WQXGA 240Hz IPS-Level Display, Windows 11 Home,... remove | ASUS Vivobook 15 X1504VA Laptop, Intel Core i3-1315U, 15.6-inch FHD Display, 8GB DDR4 RAM,512GB SSD,Intel UHD Graphics, Windows 11 (Blue) remove | Asus ROG Strix G16 Gaming Laptop, AMD Ryzen 9 9955HX3D Processor, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7, Windows 11 Home, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3,... remove | ASUS Vivobook 14" Laptop - FHD (1920 * 1080) - Intel Core i7-1355U - 10 Cores - Intel UHD Graphics - Copilot - Privacy Camera - Windows 11 Home - w/Wireless Mouse (12GB RAM |... remove | ASUS Vivobook Go 14 Laptop (Black) | AMD Ryzen 5 7520U, AMD Radeon Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, 14"FHD Display, Win11 [E1404FA-EB165W] remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ6,299.00 | د.إ1,499.00 | د.إ11,089.00 | د.إ2,349.00 | د.إ1,599.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Processor: AMD Ryzen 9 8940HX RAM: 16GB SSD: 1TB Display: 16" WQXGA (2560 x 1600) 240Hz IPS-Level NVIDIA GeForce RTX 5060 Graphics Graphics Memory: 8GB GDDR7 Operating System: Windows 11 Home English & Arabic Keyboard 1 Year Warranty | Processor: AMD Ryzen 9 9955HX3D RAM: 32GB SSD: 1TB Display: 16" WQXGA (2560x1600) 240Hz IPS-Level NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Graphics Graphics Memory: 12GB GDDR7 Operating System: Windows 11 Home English & Arabic Backlit Keyboard 1 Year Warranty |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





![ASUS Vivobook Go 14 Laptop (Black) | AMD Ryzen 5 7520U, AMD Radeon Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, 14"FHD Display, Win11 [E1404FA-EB165W]](https://dofortglobal.com/wp-content/uploads/2026/04/asus-vivobook-go-14-laptop-black-amd-ryzen-5-7520u-amd-radeon-graphics--600x578.webp)