TP-Link Omada OC200 Hardware Controller SDN Network Management UAE
د.إ257.70
TP-Link Omada OC200 hardware controller with SDN integration, PoE-powered operation, cloud access, centralized network management for up to 100 devices, and Omada app support — ideal solution for smart business networking in UAE.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Additional information
| Other Special Features of the Product | WPS |
|---|---|
| Frequency Band Class | Single-Band |
| Wireless Compability | Bluetooth |
| Compatible Devices | Personal Computer |
| Antenna Location | Business |
| Connectivity Technology | Ethernet |
| Antenna Type | Internal |
| Operating System | TP-Link OS |
| Security Protocol | WPS |
| Number of Ports | 2 |
| Control Method | Remote |
| Data Transfer Rate | 100 Megabits Per Second |
| LAN Port Bandwidth | 100 Mbps |
| Voltage | 5 Volts |
| Maximum Upstream Data Transfer Rate | 1000 Megabits Per Second |
| RAM Memory Installed | 256 MB |
| Smart Home Compatibility | Not Smart Home Compatible |
| Wi-Fi Generation | 802.11ac |
| Is Modem Compatible | No |
| Connectivity Protocol | Ethernet |
| Coverage | Up to 100 devices |
| Controller Type | Switch |
| Is Electric | Yes |
| Frequency | 5 GHz |
| Brand | TP-Link |
| Model Name | OC200 |
| Built-In Media | Ethernet Cable, Omada Cloud Controller OC200, Quick Installation Guide |
| Model Number | OC200 |
| UPC | 845973084233 840030702020 840460619905 |
| Global Trade Identification Number | 00845973084233 |
| Manufacturer | TP-Link |
| Mfr Part Number | OC200 |
| Item Type Name | TP-Link OC200 Omada Cloud Controller – Supports 802.3AF/At |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.66 Pounds |
| Item Dimensions L x W x H | 10L x 9.8W x 2.5H centimeters |
| EU Spare Part Availability Duration | 5 Years |
Quick Comparison
| TP-Link Omada OC200 Hardware Controller SDN Network Management UAE remove | Ubiquiti UniFi U6 Mesh WiFi 6 Access Point | 4800 Mbps PoE Mesh WiFi UAE remove | D-Link DIR-XE5480 WiFi 6E Mesh Router 3 Pack | AX5400 Whole Home Mesh WiFi UAE remove | ASUS RT-BE92U WiFi 7 Tri-Band Mesh Router High-Speed 10G Router UAE remove | Ubiquiti UniFi AC Mesh Access Point | High-Performance Outdoor/Indoor WiFi Mesh UAE remove | TP-Link EAP225 AC1350 WiFi Access Point | Dual Band MU-MIMO PoE Omada UAE remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TP-Link Omada OC200 Hardware Controller SDN Network Management UAE remove | Ubiquiti UniFi U6 Mesh WiFi 6 Access Point | 4800 Mbps PoE Mesh WiFi UAE remove | D-Link DIR-XE5480 WiFi 6E Mesh Router 3 Pack | AX5400 Whole Home Mesh WiFi UAE remove | ASUS RT-BE92U WiFi 7 Tri-Band Mesh Router High-Speed 10G Router UAE remove | Ubiquiti UniFi AC Mesh Access Point | High-Performance Outdoor/Indoor WiFi Mesh UAE remove | TP-Link EAP225 AC1350 WiFi Access Point | Dual Band MU-MIMO PoE Omada UAE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ257.70 | د.إ689.00 | د.إ351.15 | د.إ889.00 | د.إ338.20 | د.إ185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | TP-Link Omada OC200 hardware controller with SDN integration, PoE-powered operation, cloud access, centralized network management for up to 100 devices, and Omada app support — ideal solution for smart business networking in UAE. | Ubiquiti UniFi U6 Mesh is a high-performance WiFi 6 mesh access point delivering up to 4800 Mbps speed, PoE support, and seamless indoor/outdoor coverage for enterprise and home networking. | D-Link DIR-XE5480 is a WiFi 6E mesh router system (3-pack) delivering up to 5.4 Gbps speed, tri-band connectivity, Gigabit LAN, and seamless whole-home coverage for gaming, streaming, and smart homes. | ASUS RT-BE92U WiFi 7 tri-band router with speeds up to 9700 Mbps, 10G WAN port, quad 2.5G LAN ports, AiMesh support, AI WAN detection, and advanced security — premium whole-home mesh WiFi solution for UAE smart homes and offices. | Ubiquiti UniFi AC Mesh is a high-performance dual-band WiFi access point designed for flexible indoor and outdoor deployment, delivering reliable mesh networking, strong coverage, and seamless UniFi controller integration. | TP-Link EAP225 AC1350 is a dual-band wireless access point with MU-MIMO technology, PoE support, and Omada cloud management, delivering fast and stable WiFi coverage for business and enterprise networks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |