TP-Link Omada OC200 Hardware Controller SDN Network Management UAE
د.إ257.70
TP-Link Omada OC200 hardware controller with SDN integration, PoE-powered operation, cloud access, centralized network management for up to 100 devices, and Omada app support — ideal solution for smart business networking in UAE.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
Additional information
| Other Special Features of the Product | WPS |
|---|---|
| Frequency Band Class | Single-Band |
| Wireless Compability | Bluetooth |
| Compatible Devices | Personal Computer |
| Antenna Location | Business |
| Connectivity Technology | Ethernet |
| Antenna Type | Internal |
| Operating System | TP-Link OS |
| Security Protocol | WPS |
| Number of Ports | 2 |
| Control Method | Remote |
| Data Transfer Rate | 100 Megabits Per Second |
| LAN Port Bandwidth | 100 Mbps |
| Voltage | 5 Volts |
| Maximum Upstream Data Transfer Rate | 1000 Megabits Per Second |
| RAM Memory Installed | 256 MB |
| Smart Home Compatibility | Not Smart Home Compatible |
| Wi-Fi Generation | 802.11ac |
| Is Modem Compatible | No |
| Connectivity Protocol | Ethernet |
| Coverage | Up to 100 devices |
| Controller Type | Switch |
| Is Electric | Yes |
| Frequency | 5 GHz |
| Brand | TP-Link |
| Model Name | OC200 |
| Built-In Media | Ethernet Cable, Omada Cloud Controller OC200, Quick Installation Guide |
| Model Number | OC200 |
| UPC | 845973084233 840030702020 840460619905 |
| Global Trade Identification Number | 00845973084233 |
| Manufacturer | TP-Link |
| Mfr Part Number | OC200 |
| Item Type Name | TP-Link OC200 Omada Cloud Controller – Supports 802.3AF/At |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.66 Pounds |
| Item Dimensions L x W x H | 10L x 9.8W x 2.5H centimeters |
| EU Spare Part Availability Duration | 5 Years |
Quick Comparison
| TP-Link Omada OC200 Hardware Controller SDN Network Management UAE remove | Ubiquiti UniFi AC Mesh Access Point | High-Performance Outdoor/Indoor WiFi Mesh UAE remove | TP-Link Archer AX55 WiFi 6 Router AX3000 | Dual Band Gigabit Wireless Router UAE remove | ASUS RT-BE92U WiFi 7 Tri-Band Mesh Router High-Speed 10G Router UAE remove | TP-Link 24-Port Gigabit Ethernet Switch TL-SG1024 | Unmanaged Rackmount Network Switch UAE remove | D-Link DIR-XE5480 WiFi 6E Mesh Router 3 Pack | AX5400 Whole Home Mesh WiFi UAE remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TP-Link Omada OC200 Hardware Controller SDN Network Management UAE remove | Ubiquiti UniFi AC Mesh Access Point | High-Performance Outdoor/Indoor WiFi Mesh UAE remove | TP-Link Archer AX55 WiFi 6 Router AX3000 | Dual Band Gigabit Wireless Router UAE remove | ASUS RT-BE92U WiFi 7 Tri-Band Mesh Router High-Speed 10G Router UAE remove | TP-Link 24-Port Gigabit Ethernet Switch TL-SG1024 | Unmanaged Rackmount Network Switch UAE remove | D-Link DIR-XE5480 WiFi 6E Mesh Router 3 Pack | AX5400 Whole Home Mesh WiFi UAE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ257.70 | د.إ338.20 | د.إ207.00 | د.إ889.00 | د.إ353.77 | د.إ351.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | TP-Link Omada OC200 hardware controller with SDN integration, PoE-powered operation, cloud access, centralized network management for up to 100 devices, and Omada app support — ideal solution for smart business networking in UAE. | Ubiquiti UniFi AC Mesh is a high-performance dual-band WiFi access point designed for flexible indoor and outdoor deployment, delivering reliable mesh networking, strong coverage, and seamless UniFi controller integration. | TP-Link Archer AX55 is a next-generation WiFi 6 dual-band router delivering up to 3000 Mbps speed, Gigabit connectivity, OneMesh support, and ultra-smooth performance for gaming, streaming, and smart homes. | ASUS RT-BE92U WiFi 7 tri-band router with speeds up to 9700 Mbps, 10G WAN port, quad 2.5G LAN ports, AiMesh support, AI WAN detection, and advanced security — premium whole-home mesh WiFi solution for UAE smart homes and offices. | TP-Link TL-SG1024 is a 24-port unmanaged Gigabit Ethernet switch designed for high-speed wired networking, offering plug-and-play setup, rackmount design, and stable enterprise-level performance for offices and businesses. | D-Link DIR-XE5480 is a WiFi 6E mesh router system (3-pack) delivering up to 5.4 Gbps speed, tri-band connectivity, Gigabit LAN, and seamless whole-home coverage for gaming, streaming, and smart homes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |